神马影视神马影视

极米科技2023年度拟派2039.28万元红包

极米科技2023年度拟派2039.28万元红包

4月25日极米科技发布2023年(nián)度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为2039.28万元。派现额 占净利润比例(lì)为16.92%,这是公司(sī)上市以(yǐ)来,累计第(dì)4次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分(fēn)配方案 派(pài)现金 额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 0.20 0.18
2022.12.31 10派21.468元(含税) 1.50 0.75
2021.12.31 10转增4派30元(含税(shuì)) 1.50 0.52
2020.12.31 10派16元(含税) 0.80

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年(nián)报,共实现(xiàn)营业收入35.57亿元,同比(bǐ)下降15.77%,实现净利(lì)润1.21亿元,同比下降75.97%,基本每股(gǔ)收益为1.72元。

资金面上看,该股今日主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)净流出712.24万元,近5日主力(lì)资金净(jìng)流出651.77万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.92亿元(yuán),近5日减少735.58万元,降幅为3.68%。北向资金动态显示,深(shēn)股 通最新持有54.38万股,近5日(rì)持股量(liàng)增加9.84万(wàn)股,增(zēng)长(zhǎng)22.10%。

按申万行业(yè)统计,极米科技所属的家用电器行(xíng)业共有51家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多 的是(shì)美的集团,派现金额为207.61亿(yì)元,其次是(shì)海尔(ěr)智家、苏泊尔,派现金额分别为74.71亿(yì)元、21.76亿元。(数据(jù)宝)

2023年度家用电器行业分红排名

代码 简称(chēng) 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派现(元生活给我什么 派(pài)现金额(é)(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息(xī)率(%)
000333 美的集团 0.00 30 2076117.55 61.57 5.48
600690 海尔智家 0.00 8.04 747147.30 45.02 3.43
002032 苏泊(pō)尔 0.00 27.3 217551.29 99.80 5.39
000921 海信家电(diàn) 0.00 10.13 139128.45 49.04生活给我什么> 4.64
600060 海信视像 0.00 8.053 105123.95 50.16 3.98
603868 飞科电器 0.00 23 100188.00 98.26 3.34
688169 石头科技 4.00 46.8 61451.76 29.96 1.53
002677 浙(zhè)江(jiāng)美大 0.00 7.5 48453.87 104.36 6.44
002429 兆驰股份 0.00 1.06 47985.57 30.21 2.11
002508 老板电器 0.00 5 47204.75 27.24 1.86
603551 奥普家居 0.00 8 30927.84 99.99 7.01
000521 长虹美(měi)菱(líng) 0.00 3 30897.71 41.70 4.76
300894 火星人 0.00 6 24554.19 99.31 2.46
603075 热威股份 0.00 5 20000.50 80.00 1.70
301362 民(mín)爆光电 0.00 19.1 19991.97 86.85 3.91
002959 小熊(xióng)电(diàn)器 0.00 12 18637.59 41.86 1.72
000541 佛山照明 0.00 1.2 18429.34 63.47 1.78
000404 长虹华意 0.00 2.5 17399.90 48.04 3.95
600261 阳光照明(míng) 0.00 1.3 17355.69 80.59 3.71
000810 创维数字 0.00 1.5 17123.93 28.44 0.90
300625 三雄极光 0.00 6 16759.86 81.80 4.58
605365 立达(dá)信 0.00 3.2 16101.41 51.34 1.79
603303 得(dé)邦(bāng)照明 0.00 3.33 15882.25 42.29 2.14
300403 汉宇集(jí)团 0.00 2.5 15075.00 61.79 3.06
301187 欧圣电气 0.00 8.3 15007.62 85.82 4.51
603112 华翔股(gǔ)份 0.00 3.15 13770.79 35.39 2.72
603579 荣泰健康(kāng) 3.00 10 13467.57 66.44 4.51
601956 东贝集团 0.00 2 12443.33 66.03 3.38
002242 九阳股份 0.00 1.5 11445.26 29.42 0.94
605336 帅(shuài)丰(fēng)电器 0.00 6.2 11407.84 60.15 3.60
300911 亿田(tián)智(zhì)能 3.00 10 10549.09 58.93 2.46
000801 四川九 洲 0.00 1 10228.07 51.05 1.26
300217 东方电热 0.00 0.68 10050.24 15.62 1.10
300160 秀强股份(fèn) 0.00 1 7729.46 37.16 1.46
603215 比依股份 0.00 3.75 7074.68 35.06 2.07
300824 北鼎(dǐng)股份 0.00 2 6526.83 91.47 1.97
301252 同星科技(jì) 4.50 7.5 6000.00 50.25 1.50
001326 联域股份 0.00 8 5856.00 38.21 1.29
300272 开能健康 0.00 1 5650.21 42.66 1.72
001387 雪祺电气 3.00 3.5 4786.60 33.89
200512 闽灿坤B 0.00 2.5 4634.79 52.71 7.93
300342 天银机电 0.00 1 4250.35 129.66 0.71
003023 彩虹集团 0.00 4 4213.66 40.53 1.83
603677 奇精机(jī)械 0.00 2 3842.95 55.57 1.44
002860 星帅尔 0.00 1 3065.15 15.14 0.72
688696 极米(mǐ)科(kē)技 0.00 3 2039.28 16.92 0.18
603311 金海高科(kē) 0.00 0.8 1887.07 38.36 0.66
870726 鸿智(zhì)科技 4.50 3.5 1460.87 39.95 2.30
603657 春光科技 0.00 1 1366.98 54.69 0.62
870199 倍益康 0.00 1.5 1021.64 23.28 0.95
430718 合(hé)肥(féi)高(gāo)科 0.00 1 906.67 14.51 1.09

未经允许不得转载:神马影视 生活给我什么

评论

5+2=