神马影视神马影视

中山公用2023年度分配预案:拟10派2元

中山公用2023年度分配预案:拟10派2元

4月26日中山公用发布2023年度分配预(yù)案,拟10派2元(含税),预计(jì)派现金额合计(jì)为2.94亿元。派现额占净利润比例为30.35%,以(yǐ)该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息率为(wèi)2.65%。这是(shì)公(gōng)司上市以来,累计第(dì)24次派现(xiàn)。

公司上市以来(lái)历 次分配方案一览

日期 分(fēn)配方案 派(pài)现金额合计(jì)(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派2元(含(hán)税) 2.94 2.65
2022.12.31 10派2.2元(含税) 3.23 2.87
2021.12.31 10派3元(含税(shuì)) 4.43 3.47
2020.12.31 10派2.8元(含税) 4.13 3.33
2019.12.31 10派2.5元(含税 ) 3.69 2.95
2018.12.31 10派1.39元(含(hán)税) 2.05 1.62
2017.12.31 10派2.2元(含税) 3.25 2.01
2016.12.31 10派2元(含税) 2.95 1.80
2015.12.31 10派3元(含税) 4.43 1.51
2014.12.31 10转(zhuǎn)增8派3元(含税) 2.34 1.73
2013.12.31 10派(pài)1.5元 (含税) 1.17 1.30
2012.12.31 10派1元(yuán)(含税) 0.78 0.73
2011.12.31 10送3派1元(yuán)(含税) 0.60 0.59
2010.12.31 10派2元(含税) 1.20 0.94
2008.12.31 10派2元(含税(shuì)) 1.20 1.19
2006.12.31 10派0.3元(含税) 0.07 0.79
2005.12.31 10派0.25元(含税) 0.06 0.81
2004.12.31 10派0.23元(含税) 0.05 0.41
2003.12.31 10派0.2元(含税) 0.05 0.18
2002.12.31 10派0.3元(含税) 0.07 0.31
2001.12.31 10送0.5转增(zēng)6派(pài)0.3元(含税) 0.04 0.18
2000.12.31 10派1元(含税) 0.14 0.52
1999.12.31 10转增8股 0.00 0.00
1997.12.31 10送1派1元(含税) 0.07 0.59
1996.12.31 10送1.5派1元(yuán)(含税) 0.06

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了2023年报,共实(shí)现营(yíng)业收入51.99亿元,同(tóng)比增长43.65%,实现(xiàn)净利润9.67亿元,同比 下(xià)降9.79%,基本每(měi)股收益为0.66元,加权平均净资产收益(yì)率为6.05%。

资金面(miàn)上看,该股今(jīn)日主力资金(jīn)净流出708.34万元,近5日主力(lì)资金净流出2796.68万(wàn)元。

两融 数据显示,该股最新融(róng)资余(yú)额为3.25亿元(yuán),近5日(rì)增加556.53万元(yuán),增幅为1.74%。北向资金动态显示,深(shēn)股通最新持有1951.09万(wàn)股,近5日持股量(liàng)减少115.15万股,下降5.57%。

按申万行业统(tǒng)计,中山公用所属的环保行业(yè)共有77家公司公布(bù)了2023年度分配方(fāng)案,派现金额最多的(de)是重庆水务,派现金额(é)为8.11亿(yì)元,其次(cì)是首创环保、洪城环(huán)境,派(pài)现金额分(fēn)别(bié)为7.34亿(yì)元、5.42亿元。(数据宝)

2023年度环保(bǎo)行业分(fēn)红排名

代码 简(jiǎn)称(chēng) 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(lì)(%)
股息率(%)
601158 重庆(qìng)水务 0.00 1.69 81120.00 74.52 3.05
600008 首创(chuàng)环保 0.00 1 73405.91 45.70 3.40
600461 洪(hóng)城环境 0.00 4.79 54167.65 50.02 5.84
000598 兴蓉(róng)环(huán)境 0.00 1.7 50744.94 27.53 3.15
601033 永兴(xīng)股份 0.00 5.2 46800.00 63.69
603568 伟明环(huán)保 0.00 2.5 42350.57 20.67 1.36
601827 三(sān)峰环境(jìng) 0.00 2.35 39414.42 33.81 3.17
600323 瀚蓝环境 0.00 4.8 39136.66 27.38 2.62
301109 军信股份 0.00 9 36900.90 71.81 5.29
000685 中(zhōng)山公用 0.00 2 29354.62 30.35 2.65
600874 创业环保 0.00 1.66 26068.94 30.13 2.79
600388 龙净环保 0.00 2 21484.89 42.21 1.20
601330 绿色动力 0.00 1.5 20901.76 33.22 2.05
600817 宇通重工 0.00 3.8 20095.52 92.01 3.25
002658 雪迪龙 0.00 3 18757.30 92.49 3.53
000544 中原环保(bǎo) 0.00 1.8 17544.32 20.40 2.44
300070 碧水源 0.00 0.43 15584.10 20.38 0.80
603588 高能环境 0.00 1 15370.51 30.46 1.08
301175 中科环保(bǎo) 0.00 1 14718.80 54.58 1.62
688057 金(jīn)达莱 0.00 5 13800.00 75.39 3.32
603759 海天股份 0.00 2.7 12467.52 51.52 3.00
300864 南大环境 0.00 8 12403.20 80.31 3.38
301203 国泰环保 0.00 15 12000.00 86.60 3.20
601200 上海环境 2.00 1 11218.59 20.53 1.04
003039 顺控发展(zhǎn) 0.00 1.73 10683.07 43.86 0.99
603686 福龙马(mǎ) 0.00 2.5 10385.76 44.68 2.38
601199 江(jiāng)南水务 0.00 1.04 9726.19 30.08 1.51
300388 节能(néng)国祯 0.00 1.3 8853.55 22.57 1.90
300815 玉禾田 0.00 2 7971.84 15.30 1.21
688101 三达膜 0.00 2.3 7636.28 30.07 1.61
600283 钱江水利(lì) 4.00 2 7059.92 34.34 1.38
301127 天源环保 4.00 1.7 7056.45 24.96 1.62
301081 严牌股份 0.00 3 6144.12 93.64 2.70
300774 倍杰特 0.00 1.5 6131.45 58.94 1.26
300664 鹏鹞环保(bǎo) 0.00 0.8 5860.13 22.73 1.40
688335 复洁环保 0.00 3.5 5076.32 50.74 1.69
603126 中(zhōng)材节能(néng) 0.00 0.83 5067.15 35.33 1.04
688466 金(jīn)科环境(jìng) 0.00 4.1 5008.32 70.77 2.12
688370 丛麟科 技 0.00 3.6 4979.52 56.35 1.15
603282 亚光(guāng)股份 0.00 3.7 4951.34 30.67 1.11
688480 赛恩斯 0.00 5 4741.33 52.49 1.63
301148 嘉戎技术 0.00 3.9 4543.13 78.24 1.46<生活真快乐/td>
600168 武汉控股 4.00 0.62 4399.33 30.40 0.98
301030 仕净科(kē)技 4.00 3 4297.89 19.84 0.64
300800 力合(hé)科技 0.00 1.82 4254.68 90.24 1.33
688376 美(měi)埃(āi)科(kē)技 0.00 3 4032.00 23.28 0.81
001230 劲旅(lǚ)环境 2.00 3.5 3881.14 30.01 1.37
300425 中建环能 0.00 0.5 3378.54 20.18 1.00
603324 盛(shèng)剑环境 2.00 2.7 3342.47 20.20 0.74
301519 舜(shùn)禹股份 0.00 2 3283.20 48.49 0.69
603817 海峡环保 0.00 0.55 2938.97 20.36 0.88
000551 创元(yuán)科技 0.00 0.7 2827.89 18.21 0.69
688501 青达环保 0.00 2.2 2707.56 31.24 1.03
600796 钱江生化(huà) 0.00 0.31 2686.42 12.75 0.54
301305 朗坤环境 0.00 1 2432.86 13.60 0.45
300899 上海凯鑫 0.00 3.6 2296.20 147.35 1.42
601368 绿(lǜ)城(chéng)水务 0.00 0.26 2295.73 31.23 0.48
300631 久吾高科 0.00 1.8 2207.56 48.68 0.56
600292 远达环保(bǎo) 0.00 0.28 2186.29 40.48 0.44
603315 福鞍股份 0.00 0.68 2178.90 30.34 0.53
300779 惠(huì)城环保(bǎo) 4.00 1.5 2077.42 15.00 0.32
301068 大地海洋 3.00 2.5 2076.66 37.44 0.74
300172 中电环保 0.00 0.3 2030.13 23.66 0.46
300187 永清环保 0.00 0.3 1936.87 24.26 0.51
300958 建工修复 0.00 1.18 1849.49 27.06 0.58
300692 中环环保(bǎo) 0.00 0.4 1657.82 15.36 0.56
300867 圣元(yuán)环(huán)保 0.00 0.54 1467.40 10.01 0.30
300055 万邦达 0.00 0.15 1255.12 0.20
603200 上海洗(xǐ)霸 0.00 0.7 1227.77 31.50 0.31
301288 清研环境 0.00 1 1063.29 50.72 0.46
688679 通源(yuán)环(huán)境(jìng) 0.00 0.73 961.33 30.30 0.53
001336 楚环科技 0.00 1 799.40 21.07 0.35
003027 同兴环保 0.00 0.6 789.72 30.92 0.23
300190 维尔利 0.00 0.1 753.08 0.23
688309 恒誉环保 0.00 0.92 730.49 40.25 0.42
688156 路德环(huán)境 0.00 0.5 503.57 18.67 0.16
300929 华骐环保 0.00 0.2 264.27 40.78 0.17

未经允许不得转载:神马影视 生活真快乐

评论

5+2=