神马影视神马影视

好太太披露2023年度分配预案:拟10派3元

好太太披露2023年度分配预案:拟10派3元

4月(yuè)22日好太太发布2023年度分配预案,拟10派3元(含税),预计(jì)派现(xiàn)金额(é)合计为1.21亿元。派现额占净(jìng)利润比例为37.05%,这是(shì)公司上市(shì)以来(lái),累计第7次派现。

公司上市以来历(lì)次分配(pèi)方案一览

日期 分(fēn)配(pèi)方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 1.21 1.97
2022.12.31 10派2元(yuán)(含 税) 0.80 1.38
2021.12.31 10派(pài)2.5元(含 税) 1.00 1.93
2020.12.31 10派(pài)2.5元(含税) 1.00 1.74
2019.12.31 10派2.5元(含税(shuì)) 1.00 1.44
2018.12.31 10派 2.5元(含税) 1.00 1.21
2017.12.31 10派1.55元(含税) 0.62 0.69

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司(sī)今(jīn)日公布 了2023年报,共实现(xiàn)营业收入16.88亿元,同比增长22.16%,实现净利润3.27亿元,同比增长(zhǎng)49.71%,基本每股收益为(wèi)0.82元,加权平均净资产收益(yì)率为15.18%。

资金面上看,该股今日主力资金净流(liú)入2438.93万元(yuán),近5日主力资金净流入2414.56万(wàn)元。

北 向(xiàng)资金 动态(tài)显示,沪股通最新持有(yǒu)119.42万股,近5日持股量增加46.27万股,增长63.25%。

按申万行业统计,好太太所属的轻(qīng)工制造行业共有(yǒu)58家公司(sī)公布了(le)2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是索菲亚,派现金额为(wèi)9.52亿元,其次是太(tài)阳纸业、晨光股份,派现金额分别为8.38亿元、7.39亿元(yuán)。(数据宝)

2023年(nián)度轻工制造行(xíng)业(yè)分红排名

积极面对生活的事例 align="right">8.22
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(é)(万元) 派现占净
利润(rùn)比例(%)
股息率(%)
002572 索菲亚 0.00 10 95170.27 75.46 5.35
002078 太阳纸业(yè) 0.00 3 83837.19 27.17 2.56
603899 晨光股份 0.00 8 73899.08 48.40 1.80
002191 劲嘉股份 0.00 3 42419.37 358.36 4.38
600210 紫(zǐ)江企业 0.00 2.5 37918.40 67.77 4.68
603610 麒盛科技 0.00 10 35299.16 171.63
003012 东鹏控(kòng)股(gǔ) 0.00 3 34709.43 48.18 3.11
002014 永新股份 0.00 5.5 33687.05 82.56 6.35
301004 嘉益股(gǔ)份 0.00 20 20800.00 44.06 5.44
301376 致(zhì)欧科技 0.00 5 20075.00 48.62 2.01
002303 美盈(yíng)森 0.00 1.3 19907.21 101.52 3.65
603408 建霖家居 0.00 4.4 19595.71 46.13 3.81
002228 合兴包装 0.00 1.2 14028.42 136.01 3.52
002117 东港股份 0.00 2.6 13761.54 84.27 2.64
601996 丰林(lín)集团 0.00 1.2 13450.97 257.27 4.50
603165 荣晟环保 0.00 4.9 13265.02 49.01 3.44
001322 箭牌家居 0.00 1.32 12754.20 30.04 0.75
300729 乐歌股(gǔ)份(fèn) 0.00 4 12498.03 19.72 2.36
002918 蒙娜丽莎 0.00 3 12264.01 46.06 1.71
605299 舒华体育 0.00 3 12245.07 94.94 2.50
603848 好太太 0.00 3 12124.50 37.05 1.97
000910 大亚圣象 0.00 1.9 10400.55 31.26 2.18
002521 齐峰(fēng)新材 0.00 2 9893.72 41.78 2.94
001368 通(tōng)达 创智 0.00 8 9109.41 90.09 3.01
605007 五洲特纸 0.00 2.2 8885.74 32.57 1.33
603326 我乐家居 0.00 2.7 8730.62 55.70 2.38
603429 集友股份 0.00 1.5 7689.23 65.90 1.56
600308 华泰股份 0.00 0.47 7129.29 30.06 1.13
001216 华瓷股份 0.00 2.6 6548.53 36.48 1.93
605500 森林包装 0.00 1.5 6216.00 39.50 1.74
002301 齐心集团 0.00 0.83 5942.13 77.26积极面对生活的事例> 1.12
300993 玉(yù)马遮阳 0.00 1.8 5437.83 32.95 1.52
301469 恒达新材 0.00 5.59 4996.07 57.01 1.12
002615 哈尔(ěr)斯 0.00 1 4562.78 18.27 1.39
600356 恒(héng)丰纸业 0.00 1.368 4086.65 30.01 1.70
837174 宏裕包材 0.00 5 4020.01 121.27 4.75
600103 青山纸(zhǐ)业 0.00 0.17 3760.96 30.85 0.62
603058 永吉股份 0.00 0.8 3358.43 33.53 0.85
833075 柏星龙 0.00 4.6 2952.22 64.06 3.52
833394 民士(shì)达 0.00 2 2925.00 35.83 1.33
300501 海顺新材 0.00 1.5 2899.63 33.94 0.88
605155 西大门 4.00 2 2738.30 30.05 1.33
300703 创源股(gǔ)份 0.00 1.5 2705.88 35.26 1.43
603221 爱丽家居 0.00 1 2445.80 31.40 1.11
301588 美新科技 0.00 1.9 2258.49 29.75
831445 龙竹科技 0.00 1.5 2242.50 222.32 2.30
002489 浙江永强 0.00 0.1 2169.02 42.64 0.27
301062 上海艾录 0.00 0.5 2001.96 26.59 0.50
002631 德尔未来 0.00 0.3 1975.97 62.21 0.49
300651 金陵体育 0.00 1.5 1931.23 28.56 0.61
002084 海鸥住工 0.00 0.3 1926.08 0.68
301287 康力(lì)源 0.00 2.5 1666.75 17.20 0.59
002012 凯恩(ēn)股(gǔ)份 0.00 0.31 1449.64 30.54 0.52
605080 浙江自然 0.00 0.94 1318.71 10.09 0.30
603615 茶花股份 0.00 0.5 1209.10 257.56 0.44
600235 民丰特纸 0.00 0.15 526.95 11.28 0.26
002678 珠(zhū)江钢琴(qín) 0.00 0.02 272.27 46.32 0.03
301113 雅(yǎ)艺科技 0.00 0.3 210.00 11.19 0.10

未经允许不得转载:神马影视 积极面对生活的事例

评论

5+2=