神马影视神马影视

好 太太披露2023年度分配预案:拟10派3元

好 太太披露2023年度分配预案:拟10派3元

4月 22日好(hǎo)太太发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派3元(含税),预计派现金(jīn)额合(hé)计为1.21亿元。派现额占净利润比例为37.05%,这是公司上市以来,累计(jì)第7次派现。

公司(sī)上市以来历次分配方(fāng)案一览

【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大class="row1">
日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含(hán)税) 1.21 1.97
2022.12.31 10派2元(含税) 0.80 1.38
2021.12.31 10派2.5元(含税) 1.00 1.93
2020.12.31 10派2.5元(含税) 1.00 1.74
2019.12.31 10派2.5元(含税) 1.00 1.44
2018.12.31 10派2.5元(含税) 1.00 1.21
2017.12.31 10派1.55元(含税) 0.62 0.69

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现营业收入(rù)16.88亿元,同比增长22.16%,实(shí)现净利润3.27亿元,同比增长49.71%,基本每股收益(yì)为0.82元,加权(quán)平 均 净资产收(shōu)益率为15.18%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入2438.93万(wàn)元,近5日主力资(zī)金净流入2414.56万元。

北向资金动态显(xiǎn)示(shì),沪股通最新持 有(yǒu)119.42万股,近5日持股量(liàng)增加46.27万股,增长63.25%。

按申万 行业统计,好太太所属(shǔ)的轻工制造(zào)行(xíng)业共有58家公司公(gōng)布(bù)了2023年度分(fēn)配方案,派现(xiàn)金额最(zuì)多的是索 菲亚(yà),派现金额为9.52亿(yì)元,其次是太阳纸(zhǐ)业、晨光股份,派现金(jīn)额分别为8.38亿元、7.39亿元。(数据宝)

2023年度轻(qīng)工制(zhì)造(zào)行(xíng)业分红排名

代码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万(wàn)元) 派现占净
利润比(bǐ)例(%)
股息(xī)率(%)
002572 索菲亚 0.00 10 95170.27 75.46 5.35
002078 太阳纸业 0.00 3 83837.19 27.17 2.56
603899 晨光股份(fèn) 0.00 8 73899.08 48.40 1.80
002191 劲嘉(jiā)股份 0.00 3 42419.37 358.36 4.38
600210 紫江企业 0.00 2.5 37918.40 67.77 4.68
603610 麒盛科技 0.00 10 35299.16 171.63 8.22
003012 东鹏(péng)控(kòng)股 0.00 3 34709.43 48.18 3.11
002014 永新股(gǔ)份 0.00 5.5 33687.05 82.56 6.35
301004 嘉益股(gǔ)份 0.00 20 20800.00 44.06 5.44
301376 致欧科技 0.00 5 20075.00 48.62 2.01
002303 美盈森 0.00 1.3 19907.21 101.52 3.65
603408 建霖家居 0.00 4.4 19595.71 46.13 3.81
002228 合(hé)兴包装 0.00 1.2 14028.42 136.01 3.52
002117 东港股份 0.00 2.6 13761.54 84.27 2.64
601996 丰林集(jí)团 0.00 1.2 13450.97 257.27 4.50
603165 荣(róng)晟(chéng)环保 0.00 4.9 13265.02 49.01 3.44
001322 箭牌家居 0.00 1.32 12754.20 30.04 0.75
300729 乐歌股份 0.00 4 12498.03 19.72 2.36
002918 蒙(méng)娜丽莎 0.00 3 12264.01 46.06 1.71
605299 舒华体育 0.00 3 12245.07 94.94 2.50
603848 好太太 0.00 3 12124.50 37.05 1.97
000910 大亚圣象 0.00 1.9 10400.55 31.26 2.18
002521 齐峰(fēng)新材 0.00 2 9893.72 41.78 2.94
001368 通达创智 0.00 8 9109.41 90.09 3.01
605007 五(wǔ)洲特纸 0.00 2.2 8885.74 32.57 1.33
603326 我(wǒ)乐家居 0.00 2.7 8730.62 55.70 2.38
603429 集友股份 0.00 1.5 7689.23 65.90 1.56
600308 华泰股份 0.00 0.47 7129.29 30.06 1.13
001216 华(huá)瓷股份 0.00 2.6 6548.53 36.48 1.93
605500 森林包装 0.00 1.5 6216.00 39.50 1.74
002301 齐心集团 0.00 0.83 5942.13 77.26 1.12
300993 玉马遮阳 0.00 1.8 5437.83 32.95 1.52
301469 恒达新材 0.00 5.59 4996.07 57.01 1.12
002615 哈尔斯 0.00 1 4562.78 18.27 1.39
600356 恒丰纸业 0.00 1.368 4086.65 30.01 1.70
837174 宏(hóng)裕包材(cái) 0.00 5 4020.01 121.27 4.75
600103 青(qīng)山纸业 0.00 0.17 3760.96 30.85 0.62
603058 永 吉股份 0.00 0.8 3358.43 33.53 0.85
833075 柏星龙 0.00 4.6 2952.22 64.06 3.52
833394 民士达 0.00 2 2925.00 35.83 1.33
300501 海顺新材 0.00 1.5 2899.63 33.94 0.88
605155 西大门 4.00 2 2738.30 30.05 1.33
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 35.26 1.43
603221 爱丽(lì)家居 0.00 1 2445.80 31.40 1.11
301588 美新科技 0.00 1.9 2258.49 29.75
831445 龙竹科技 0.00 1.5 2242.50 222.32 2.30
002489 浙江永强 0.00 0.1 2169.02 42.64 0.27
301062 上海艾录 0.00 0.5 2001.96 26.59 0.50
002631 德尔未来 0.00 0.3 1975.97 62.21 0.49
300651 金陵体育 0.00 1.5 1931.23 28.56 0.61
002084 海鸥住工(gōng) 0.00 0.3 1926.08 0.68
301287 康力源 0.00 2.5 1666.75 17.20 0.59
002012 凯恩股份 0.00 【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大0.31 1449.64 30.54 0.52
605080 浙(zhè)江自然 0.00 0.94 1318.71 10.09 0.30
603615 茶(chá)花股份 0.00 0.5 1209.10 257.56 0.44
600235 民丰特纸 0.00 0.15 526.95 11.28 0.26
002678 珠江钢琴 0.00 0.02 272.27 46.32 0.03
301113 雅艺科技 0.00 0.3 210.00 11.19 0.10

未经允许不得转载:神马影视 【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=