神马影视神马影视

今日突破五日均线个股一览

今日突破五日均线个股一览

证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日下(xià)午收盘,上证综指3021.98点,收于五(wǔ)日(rì)均线之下(xià),涨跌(diē)幅-0.74%,A股总成交 额为7791.33亿元。到目前(qián)为止,今日有597只A股价格突(tū)破了(le)五(wǔ)日均(jūn)线,其(qí)中乖 离率较大的个股有天润科技、丰(fēng)立智能、光智科技等,乖离(lí)率分(fēn)别为13.11%、12.79%、12.64%;美格智能、开(kāi)普检测、威唐工业等个股乖离率较(jiào)小,刚刚站上五日均(jūn)线。

4月23日突(tū)破五日均线个股乖离率排名

证(zhèng)券代码 证券简(jiǎn)称 今日涨跌幅
(%)
今日换(huàn)手率
(%)
五日(rì)均线(元) 最新价(元) 乖(guāi)离率(%)
430564 天润 科技 21.23 29.24 8.68 9.82 13.11
301368 丰立智能 20.01 21.54 38.77 43.73 12.79
300489 光(guāng)智科(kē)技 19.98 5.23 17.70 19.94 12.64
300338 开元教育 20.00 6.96 2.71 3.00 10.78
300484 蓝海华腾(téng) 20.00 13.51 13.62 15.00 10.12
430510 丰光精密(mì) 15.47 9.56 15.66 17.09 9.12
430090 同辉信息 13.38 5.60 2.81 3.05 8.46
300947 德必集团 12.80 7.63 10.00 10.75 7.54
600137 浪莎股份 9.97 1.93 12.48 13.24 6.09
603616 韩建河山 10.00 3.08 3.32 3.52 5.90
002883 中设股份 10.06 18.43 9.20 9.74 5.87
301105 鸿铭股份 11.32 8.91 23.14 24.49 5.82
603836 海程邦达 9.99 6.33 11.76 12.44 5.82
603037 凯众股份 10.00 9.02 19.04 20.02 5.12
603353 和顺石油 9.98 4.07 16.05 16.86 5.05
603667 五洲新春 8.63 8.31 16.20 17.00 4.93
300573 兴齐眼药 6.69 4.32 220.70 231.51 4.90
836239 长虹能源(yuán) 7.24 1.72 13.14 13.78 4.87
830799 艾融软(ruǎn)件(jiàn) 7.61 5.22阅读使我们的生活> 9.19 9.62 4.63
301255 通力科技 7.63 9.72 29.55 30.91 4.60

证券时报•数据宝统计(jì),截(jié)至今日下午收盘,上证综指(zhǐ)3044.60点,收于 五日均线之下,涨跌幅-0.67%,A股(gǔ)总成交额为(wèi)8255.59亿元。到目前(qián)为止,今日有(yǒu)644只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股(gǔ)有金银河、万孚生物、大叶股(gǔ)份等,乖离率分别为12.15%、10.93%、10.40%;贝特瑞、五粮液、超讯通(tōng)信等个股乖 离率较小,刚刚(gāng)站上五日均线。

4月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代(dài)码 证 券简(jiǎn)称 今日涨跌(diē)幅
(%)
今日(rì)换手率
(%)
五(wǔ)日均线(元) 最新价(元) 乖离率(lǜ)(%)
300619 金(jīn)银河 19.99 5.89 39.55 44.36 12.15
300482 万孚生物 15.34 5.11 22.98 25.49 10.93
300879 阅读使我们的生活align="center">大叶(yè)股份 14.25 3.38 11.69 12.91 10.40
001259 利仁科(kē)技 9.98 13.27 21.88 23.80 8.79
300636 同(tóng)和药业 12.34 4.69 9.48 10.29 8.59
002323 雅博(bó)股份 10.00 2.60 1.43 1.54 7.84
002231 奥(ào)维通信 10.03 1.45 3.87 4.17 7.81
000691 亚太实业 10.09 4.00 3.34 3.60 7.72
603151 邦基科技 9.99 4.33 11.86 12.77 7.64
002982 湘佳股份 10.02 3.45 14.69 15.81 7.61
603786 科(kē)博达 10.01 0.84 60.69 65.29 7.59
600593 大连圣亚 10.02 9.43 20.73 22.29 7.53
603267 鸿远电子 10.00 2.77 30.95 33.23 7.38
603678 火炬电子 10.02 1.76 19.96 21.41 7.28
300162 雷曼光(guāng)电 8.69 8.27 4.55 4.88 7.16
001359 平安电工 9.99 29.14 24.68 26.42 7.06
603507 振江(jiāng)股份 10.00 3.50 24.08 25.74 6.91
600071 凤(fèng)凰光学 9.98 1.96 16.19 17.30 6.88
603712 七一二 10.01 2.60 21.54 22.97 6.62
003037 三和管桩 9.32 11.59 7.08 7.51 6.10

未经允许不得转载:神马影视 阅读使我们的生活

评论

5+2=