神马影视神马影视

融资客看好1股 买入占成交比例超 三成

融资客看好1股 买入占成交比例超 三成

融资客的行为一直备受市场关(guān)注,投资(zī)者寄望能从(cóng)中捕(bǔ)捉到投(tóu)资(zī)机会。证券时报•数(shù)据宝统计(jì),4月22日(rì)共有3555只个股(gǔ)获融(róng)资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为7.98亿(yì)元;中信海直买入额为(wèi)5.69亿元;锡(xī)业股份买入额为(wèi)4.53亿元。从融资买(mǎi)入额占个股当日成交(jiāo)额比例来看,1只个股买入额占成(chéng)交(jiāo)额比例超30%。(数据宝)

4月22日融资买入占成交(jiāo)额(é)居前(qián)个(gè)股(gǔ)

38只创业板股换手率超20%d align="center"> 11633.20
证(zhèng)券代码 证券简称 融资买入额
(万元(yuán))
成(chéng)交金额
(万元)
融资买(mǎi)入
占(zhàn)比(%)
涨跌幅
(%)
834639 晨光电(diàn)缆 96.71 181.69 53.23 -0.25
688570 天玛智控 513.73 1993.34 25.77 0.39
600208 新湖中宝 1822.59 7133.21 25.55 -0.49
688701 卓锦股份 233.08 923.01 25.25 -1.57
600010 包钢股份 9296.15 37108.33 25.05 0.00
600299 安迪苏 1863.50 7487.98 24.89 0.76
688038 中科通达 364.93 1479.90 24.66 -0.57
603982 泉峰(fēng)汽车 991.42 4074.36 24.33 -0.33
600611 大众交通 720.13 3040.26 23.69 -1.09
002895 川恒股份 13625.92 57565.71 23.67 4.89
688455 科捷智能 113.16 484.85 23.34 -1.06
603393 新天然 气(qì) 2101.14 9094.06 23.10 -1.00
688600 皖仪(yí)科(kē)技 247.47 1072.92 23.07 -4.24
601881 中国银河 14370.26 62866.15 22.86 0.98
688113 联测科技 191.02 844.82 22.61 -1.99
002521 齐峰(fēng)新(xīn)材 2479.89 11285.03 21.98 -0.34
600551 时代出版 2554.73 21.96 -2.79
688338 赛科希德 267.66 1225.10 21.85 -0.96
000090 天健(jiàn)集团 2664.66 12214.67 21.82 -1.75
000725 京东方A 21920.68 100813.49 21.74 -0.47
688067 爱威38只创业板股换手率超20%科技 192.72 886.76 21.73 -1.03
688652 京仪装备(bèi) 747.96 3466.51 21.58 1.79
300962 中金辐照 2449.99 11368.38 21.55 -5.23
002267 陕天然气 1033.17 4840.22 21.35 -1.17
688569 铁科轨道 1207.79 5689.23 21.23 -4.28
301335 天元宠物 186.61 881.57 21.17 -1.28
300976 达(dá)瑞(ruì)电子 451.49 2136.67 21.13 3.62
600016 民生(shēng)银行 10149.38 48393.38 20.97 -0.99
603800 道森(sēn)股(gǔ)份 2061.52 9926.62 20.77 -6.07
601010 文峰股份 418.92 2026.96 20.67 -1.01

未经允许不得转载:神马影视 38只创业板股换手率超20%

评论

5+2=