神马影视神马影视

今日65只个股跨越牛熊分界线

今日65只个股跨越牛熊分界线

   证券时报•数据宝统计 ,截至今日上午收(shōu)盘,上(shàng)证综指3076.92点,收于年线(xiàn)之下,涨跌幅 为0.79%,A股总成交额(é)为6407.80亿元。到目前为止(zhǐ),今(jīn)日有65只A股价格突破了年(nián)线,其中乖离率较大的个股有浩丰科技、天和防务、神州信息等,乖离率分别为19.97%、8.49%、7.65%;濮耐股份、汇顶(dǐng)科技、秦安股份等个股乖离率较小,刚刚(gāng)站上(shàng)年线(xiàn)。

4月26日突破年线(xiàn)个股乖离率(lǜ)排名

证券(quàn)代码 证券简(jiǎn)称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年(nián)线(元) 最(zuì)新价(元) 乖离率(lǜ)(%)
300419 浩丰科技 20.06 25.06 6.38 7.66 19.97
300397 天和防务 19.96 11.43 10.03 10.88 8.49
000555 神州信息(xī) 9.97 2.17 11.47 12.35 7.65
603011 合锻智能 7.56 5.20 7.05 7.54 7.02
601878 浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 8.83 2.76 10.24 10.85 5.93
002962 五方光电 10.02 8.92 13.86 14.61 5.39
000034 神(shén)州数码 6.95 4.94 28.66 30.17 5.29
002670 国盛金控 10.04 4.51 9.37 9.86 5.28
83079海天味业4月29日大宗交易成交310.98万元9 艾融软件 4.97 2.08 9.54 9.93 4.07
300988 津荣天宇 5.83 22.52 19.89 20.69 4.01
603629 利通电(diàn)子 5.55 5.25 24.05 24.93 3.66
301128 强瑞技术 3.78 7.17 40.37 41.69 3.27
002902 铭普光磁 4.39 13.27 24.21 24.99 3.23
002892 科力尔 3.90<海天味业4月29日大宗交易成交310.98万元/td> 4.25 13.21 13.60 2.97
003029 吉大正(zhèng)元 9.98 13.39 23.26 23.91 2.81
000988 华工科(kē)技 4.84 4.65 32.25 33.14 2.75
300698 万马科技 3.39 0.84 29.97 30.78 2.69
002313 日海智能 6.27 3.16 8.59 8.82 2.68
601061 中信金属 2.78 5.66 8.28 8.49 2.56
002523 天桥(qiáo)起重(zhòng) 2.79 1.33 2.88 2.95 2.45
300652 雷迪克 3.96 1.17 22.55 23.09 2.42
002159 三 特索道 5.02 8.02 15.78 16.12 2.13
002575 群兴玩(wán)具 3.71 1.20 5.76 5.87 1.97
300902 国安达 2.81 6.01 32.25 32.88 1.96
300866 安克创新 3.50 0.81 81.91 83.48 1.92
002009 天(tiān)奇股份 6.94 2.80 13.17 13.41 1.83
600276 恒(héng)瑞(ruì)医药(yào) 2.62 0.29 44.68 45.46 1.75
300274 阳光电源 1.82 0.98 97.01 98.65 1.69
605128 上(shàng)海沿浦 2.28 0.81 46.29 47.05 1.64
600053 九鼎投(tóu)资(zī) 3.93 1.62 14.31 14.54 1.61

未经允许不得转载:神马影视 海天味业4月29日大宗交易成交310.98万元

评论

5+2=