神马影视神马影视

15.46亿元 主力资金今 日撤离煤炭板块

15.46亿元 主力资金今 日撤离煤炭板块

沪指4月22日下(xià)跌0.67%,申万所属(shǔ)行业中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有(yǒu)8个,涨幅居前的行业为(wèi)农林牧(mù)渔、美容护理,涨(zhǎng)幅分别为2.48%、1.84%。跌(diē)幅居前的行(xíng)业为煤炭、石油石化,跌幅分(fēn)别为4.50%、3.61%。煤炭行业位居今日跌幅(fú)榜首位。

资金面上看,两市主(zhǔ)力资金全天净流出182.36亿元 ,主力(lì)资(zī)金净(jìng)流入的行业仅有3个,国防军工行业净流入资金 8.67亿(yì)元;食品饮料行(xíng)业净流入资金6.10亿元;农林牧渔行业净(jìng)流(liú)入资金(jīn)1.09亿元。

主力资金净流出的行业有(yǒu)28个,石油石化行业主力资金净流出规模(mó)居首,全天(tiān)净流(liú)出(chū)资金 19.62亿元,其次是(shì)有色(sè)金属行业(yè),净流出资金为16.21亿元,净流出资金较多的还(hái)有煤(méi)炭、银行、电子等行业。

煤炭行业今日下跌4.50%,全天主(zhǔ)力资金净 流出(chū)15.46亿元,该(gāi)行业所属的个股共38只,今日上涨的有1只;下跌的有37只。以资金(jīn)流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有8只,净流入资金居首的是晋控煤业(yè),今日净流入资(zī)金2252.24万元,紧随 其后的是甘肃能化、淮河能源(yuán),净流入资金分(fēn)别为1562.37万元、950.88万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出超(chāo)亿元的(de)有(yǒu)6只(zhǐ),净流出 资金居(jū)前的 有平煤股份、冀中能源、兖矿(kuàng)能(néng)源,净流出资金分别为2.12亿元(yuán)、1.84亿元、1.64亿元。(数据宝)

煤炭(tàn)行业资金流向排 名

安信基金“屡拍”无人接手安信基金“屡拍”无人接手
代码 简称(chēng) 今日(rì)涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万(wàn)元)
601666 平煤股(gǔ)份 -7.26 3.47 -21171.29
000937 冀中能源 -5.10 2.84 -18390.61
600188 兖矿能源(yuán) -4.71 1.24 -16364.19
601699 潞(lù)安环(huán)能 -8.19 2.07 -15097.36
600348 华阳股份 -4.04 2.07 -15082.73
601088 中国神华(huá) -3.80 0.20 -12230.66
601225 陕西煤业 -4.99 0.59 -9409.10
000983 山(shān)西焦煤(méi) -5.84 1.58 -9201.42
600123 兰花(huā)科创 -7.08 2.42 -8434.27
600546 山煤国(guó)际(jì) -4.31 2.35 -5769.19
002128 电投(tóu)能源 -3.34 0.8安信基金“屡拍”无人接手6 -4794.69
601898 中煤能源(yuán) -5.44 0.46 -4570.05
600985 淮北(běi)矿(kuàng)业 -5.09 1.26 -3696.11
600971 恒源煤电 -5.18 1.58 -2854.61
601101 昊华能(néng)源 -5.72 2.24 -2087.22
600395 盘江(jiāng)股份 -3.03 1.11 -1980.46
601011 宝泰 隆 -6.33 2.45 -1697.41
600121 郑(zhèng)州(zhōu)煤电 -4.64 2.28 -1074.51
600157 永(yǒng)泰能源 -0.75 0.91 -986.79
600792 云煤能(néng)源 -5.00 2.73 -986.01
601918 新集能源 -4.15 1.26 -929.89
600997 开滦股份 -3.55 0.93 -888.90
600740 山(shān)西焦化(huà) -2.34 0.91 -636.80
600408 安泰集(jí)团 -6.80 2.99 -493.33
600758 辽宁能源 -4.53 1.28 -447.85
600397 安源煤业(yè) -6.14 3.48 -400.38
600403 大有能源(yuán) -7.55 0.76 -390.93
600925 苏(sū)能股份 -1.43 0.89 -303.42
000571 新(xīn)大(dà)洲A -4.08 1.83 -262.14
600725 云维股份 -5.86 1.29 -173.06
601015 陕西黑猫 -3.15 0.80 101.66
603071 物(wù)产环能 -1.19 1.42 213.55
603113 金能科技 -3.08 1.13 296.80
600508 上海(hǎi)能源 -3.05 1.01 316.44
000723 美锦能源(yuán) -1.12 0.68 558.10
600575 淮河能源 0.35 1.03 950.88
000552 甘肃能化 -3.71 2.11 1562.37
601001 晋控煤业 -5.05 2.40 2252.24

注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:神马影视 安信基金“屡拍”无人接手

评论

5+2=