神马影视神马影视

234家公司推出送转方案

234家公司推出送转方案

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),截至4月23日,2247家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转(zhuǎn)的公司(sī)有234家。从送转方案来看,每10股送转5股(gǔ)以上的共有7家,其中,10送转10以上的(de)有1家,送转比例居前的有(yǒu)科思(sī)股 份、中(zhōng)科江南、诺瓦星云(yún)等,科(kē)思股份10送 转10股,中科江南10送转8股,诺瓦星云10送转8股。

统 计显示,公布送转方案的234家公司中,在(zài)进(jìn)行(xíng)送转的同时有228家搭配现金分红,占送转公(gōng)司比例为97.44%。目前(qián)推出纯派现的公司也有2013家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有234家公司已 经披露了年(nián)报或业绩快报,净利润同比增长的有173家(jiā),净利润增幅居前的有惠城环保、帝科股份、武汉控股(gǔ)等(děng),分别增(zēng)长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净 利(lì)润同比下降(jiàng)的有61家,净利润降幅(fú)居前的(de)有ST天顺、久日新材、普冉(rǎn)股份(fèn)等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。

按所属板块来看,公布送转(zhuǎn)方(fāng)案的 公司中(zhōng),沪市主板有51家,深市(shì)主板有27家,创业板(bǎn)有80家,科创板(bǎn)有51家,北交所有25家。

市(shì)场表现上,送转方案公布首日,股 价上涨(zhǎng)的有124只,股价涨停的有中 一科(kē)技、捷(jié)安高(gāo)科等,股价下跌的有(yǒu)81只。能科科(kē)技等预案公布(bù)首(shǒu)日股价(jià)跌停,跌幅较大的 有瑞松科技、卡莱特等。送转方案公布以(yǐ)来股价上 涨的有92只,涨幅较大的有捷安(ān)高(gāo)科、德明(míng)利等(děng),分(fēn)别上涨44.00%、42.33%;股价下跌(diē)的有113只,跌幅最大的是溯联股份,累计下跌20.57%。(数据(jù)宝)

年度送(sòng)转方案(àn)一览

滨化股份:2023年实现归母净利润3.83亿元 项目建设提速升级
代码(mǎ) 简称 首(shǒu)次(cì)预案
公布日
每10股
派现(元(yuán))
每10股
送转(股)
预案公 布
当日涨跌幅
(%)
预(yù)案公布
以来涨跌(diē)幅
(%)
300856 科思股份 2024.04.17 15.00 10.000 -5.05 -9.62
301153 中科江南 2024.03.29 10.00 8.000 6.63 -6.47
301589 诺(nuò)瓦(wǎ)星云 2024.04.18 97.00 8.000 2.23 -2.85
688050 爱博医疗(liáo) 2024.04.18 4.90 8.000 10.46 11.75
688556 高测(cè)股份 2024.04.17 4.50 6.000 3.31 1.61
300795 米奥会(huì)展 2024.03.27 5.00 5.000 2.57 -12.77
603688 石(shí)英股(gǔ)份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 2.31
688016<滨化股份:2023年实现归母净利润3.83亿元 项目建设提速升级/td> 心脉医疗(liáo) 2024.04.19 30.00 4.900 -0.16 0.95
688199 久日新材(cái) 2024.03.30 4.900 6.03 -9.21
688568 中科(kē)星图 2024.04.15 1.92 4.900 4.05 11.73
688636 智明(míng)达(dá) 2024.04.19 2.10 4.900 -0.92 0.87
001367 海森(sēn)药(yào)业 2024.04.23 5.00 4.800
300897 山科智能 2024.03.29 4.00 4.800 3.09 -1.08
301331 恩威(wēi)医药 2024.04.22 8.00 4.800 -5.37 -5.37
603162 海通发展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -7.42
603859 能科科(kē)技 2024.04.16 1.00 4.800 -9.99 -11.02
605128 上海(hǎi)沿浦 2024.03.29 3.75 4.800 1.99 -12.14
688486 龙迅股份 2024.04.23 14.00 4.800
688503 聚和(hé)材料 2024.04.01 10.87 4.800 -0.31 -9.15
688618 三旺通信 2024.04.18 5.20 4.800 -1.62 -5.03
300580 贝(bèi)斯特 2024.04.20 2.00 4.700 -2.32 -2.32
688513 苑(yuàn)东生物 2024.04.23 5.80 4.700
300908 仲景食品 2024.04.09 10.00 4.600 -3.19 1.47
688657 浩辰软件 2024.04.23 10.00 4.600
300926 博俊科技 2024.03.30 1.50 4.500 11.87 9.47
300938 信(xìn)测标准 2024.03.30 3.30 4.500 1.34 -4.48
301252 同星科技 2024.04.15 7.50 4.500 10.56 -0.08
301319 唯 特偶 2024.04.23 14.00 4.500
301399 英特科技 2024.04.23 5.00 4.500
301548 崇德科技 2024.04.20 10.00 4.500 -6.55 -6.55
601689 拓普集团 2024.04.23 5.56 4.500
603031 安孚科技(jì) 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 -4.02
603125 常青科技 2024.04.02 2.30 4.500 2.15 -0.18
688283 坤恒顺维 2024.04.22 2.18 4.500 6.54 6.54
688391 钜泉(quán)科技 2024.04.17 8.00 4.500 4.93 0.39
688617 惠泰医疗 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 8.07
688639 华恒(héng)生物 2024.04.22 9.00 4.500 -3.59 -3.59
873305 九菱科技 2024.04.18 1.50 4.500 1.25 0.90

未经允许不得转载:神马影视 滨化股份:2023年实现归母净利润3.83亿元 项目建设提速升级

评论

5+2=