神马影视神马影视

社保基金持仓 动向:去年四季度新进81股

社保基金持仓 动向:去年四季度新进81股

年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四(sì)季度社保基金新进股共(gòng)有81只。

目前(qián)共有2907家公司已经公布年(nián)报,前十大流通股东数据透露(lù)出机构行踪。证(zhèng)券(quàn)时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,社保基金共现身427只股,调仓动向方面,去年四季度社保(bǎo)基金新进81股、增持124股、减持(chí)87股,社保基金持股量保(bǎo)持(chí)不变(biàn)的有135股。

社保基金新建 仓股票中,从前十大流通股东名单中社(shè)保 基金(jīn)家数来看,芒果超(chāo)媒(méi)、乖宝宠物等2只股(gǔ)有2家社保基 金集中现身,持股量(liàng)分别为1244.39万股、86.75万(wàn)股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有(yǒu)比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比(bǐ)例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居(jū)前的还有斯菱股份、嘉(jiā)益股份、麦(mài)加芯彩等。

从持股量(liàng)统计,社保基金新进的个股中(zhōng),持(chí)股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随(suí)其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面(miàn),社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有53家,净(jìng)利润增(zēng)幅最高的是长虹美菱,公司去(qù)年(nián)共实现净利(lì)润74103.81万元,同比增幅为203.04%,净利(lì)润同比增幅居前的还有横店影视(shì)、兰生股份等(děng),净利润分别增长152.25%、140.46%。

市场表现方面,社保基金新进股今(jīn)年(nián)以来(lái)平均下跌5.81%,涨幅跑输沪指。具体个股看,嘉(jiā)益股份累计涨(zhǎng)幅69.26%,是新进(jìn)股中表现最好的,新集能源(yuán)、山推股份等分别上涨65.28%、64.57%位居其后;跌幅最大的是磁谷科技,累计下跌(diē)48.96%。(数据宝)

社保基金新进股一览

<立方制药:2023年主要产品保持较好增长 拟10派5元转增2股td align="center"> 170.57立方制药:2023年主要产品保持较好增长 拟10派5元转增2股>
证券代码(mǎ) 证券简称(chēng) 社保基金
家(jiā)数
社(shè)保基金持股量(liàng)
(万股)
占 流通股比例
(%)
行业
688448 磁谷科技 1 142.64 4.41 机械设备(bèi)
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算(suàn)机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉(jiā)益(yì)股份 1 80.00 3.06 轻(qīng)工制造
603062 麦加芯彩(cǎi) 1 76.80 2.90 基础化(huà)工
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技(jì) 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机(jī)械(xiè)设备
301459 丰茂(mào)股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖(guāi)宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧(mù)渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质集 团 1 777.42 1.94 汽车(chē)
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品(pǐn)饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟 创电气 1 326.16 1.80 机(jī)械设备
301363 美好(hǎo)医疗 1 201.81 1.80 医药生(shēng)物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气(qì) 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦(bāng)股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉仪(yí)股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦文化(huà) 1 83.50 1.53 传(chuán)媒
688563 航材(cái)股份(fèn) 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡(xī)银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防(fáng)军工
603308 应流股份 1 894.59 1.31 机械设备
002947 恒铭达(dá) 1 210.49 1.30 电子(zi)
688582 芯动(dòng)联 科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电(diàn)力设(shè)备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆(kūn)药集团 1 800.00 1.06 医药(yào)生物(wù)
300680 隆盛(shèng)科技 1 0.99 汽车
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股(gǔ)份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售(shòu)
300769 德方纳米 1 226.27 0.90 电力(lì)设备
601600 中国 铝业 1 11781.25 0.90 有色(sè)金属
603179 新泉股份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风(fēng)光 1 84.04 0.88 国防军(jūn)工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防军(jūn)工
300443 金雷(léi)股份(fèn) 1 145.39 0.79 电力设备
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
000810 创维 数字 1 739.40 0.66 家用(yòng)电器(qì)
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电(diàn)力设备
600997 开滦股份 1 1031.77 0.65 煤(méi)炭
688526 科前(qián)生物 1 283.26 0.61 农(nóng)林牧渔
600097 开创(chuàng)国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡(dù) 1 252.46 0.54 交(jiāo)通运输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰(tài) 1 578.26 0.52 医(yī)药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药(yào)生(shēng)物
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信(xìn)软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普(pǔ)康视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食(shí)品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生(shēng)物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料(liào)
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜(tóng)业 1 779.55 0.39 有色金属(shǔ)
600348 华(huá)阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交通运(yùn)输
603689 皖天然气(qì) 1 123.82 0.26 公(gōng)用事业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军(jūn)工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军工

证券时(shí)报网讯,目前共有2907家公司已(yǐ)经公布年 报,前十大流通股(gǔ)东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基金共现身427只(zhǐ)股,调仓动向方(fāng)面,去年四季度社保基(jī)金新进81股、增持124股、减持(chí)87股,社保基(jī)金持股量保持(chí)不变的(de)有135股(gǔ)。

社保基金新建仓(cāng)股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数(shù)来看(kàn),芒果超媒、乖宝宠物等(děng)2只股有2家社保(bǎo)基金集(jí)中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股、86.75万股。

从持股 比例看 ,新进股中 社保基金持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比例为(wèi)4.41%,其次是(shì)广立(lì)微,社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持股 比例居(jū)前(qián)的还有斯(sī)菱股份、嘉益股(gǔ)份、麦加芯彩等(děng)。

从持(chí)股量统计,社保基(jī)金新进的个股(gǔ)中,持股量最多的是中国铝业,共(gòng)持有11781.25万股,新集能(néng)源(yuán)、无锡银行等紧随其后,持股量分别为3115.41万(wàn)股、2755.41万股。

未经允许不得转载:神马影视 立方制药:2023年主要产品保持较好增长 拟10派5元转增2股

评论

5+2=