神马影视神马影视

今日54只个股突破年线

今日54只个股突破年线

   证券时报•数据宝统 计,截(jié)至今日上午(wǔ)收盘 ,上证综指3031.96点,收于年线之下,涨跌幅(fú)为0.33%,A股总成交额为4849.91亿(yì)元。到目(mù)前为(wèi)止,今日有54只A股价格突破了年线,其(qí)中乖离率较大的个股有新晨科(kē)技、佩蒂股份、兆(zhào)龙互连等,乖离率分别为13.11%、11.98%、10.29%;大洋电机、恒邦股份、一汽解放等个股乖离(lí)率较(jiào)小,刚刚站上年线(xiàn)。

4月(yuè)24日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证(zhèng)券简称 今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元(yuán)) 乖长颈鹿生活环境离率(%)
300542 新(xīn)晨(chén)科技 16.23 24.55 12.54 14.18 13.11
300673 佩蒂股份 14.40 8.36 13.13 14.70 11.98
300913 兆龙互连 10.88 7.50 31.50 34.74 10.29
300843 胜蓝股份 20.02 7.31 19.98 21.70 8.60
301233 盛帮股份 8.55 16.28 40.11 42.93 7.03
833873 中设咨(zī)询 7.36 7.36 3.29 3.50 6.52
300738 奥飞数据 9.01 6.91 9.90 10.41 5.20
600843 上工申贝 4.92 4.43 5.50 5.76 4.76
301049 超越科技 7.23 19.01 22.53 23.59 4.72
603108 润达医疗 5.49 3.36 17.08 17.87 4.65
300044 赛为智能(néng) 8.73 7.95 5.06 5.23 3.33
600866 星湖科技 8.56 11.98 5.03 5.20 3.30
001212 中旗新材 5.30 3.10 26.22 27.01 2.99
603786 科博达 2.66 0.41 66.56 68.27 2.57
603038 华立股份 2.93 1.28 10.31 10.54 2.19
300552 万集科(kē)技 6.62 8.38 22.40 22.86 2.05
600531 豫光金铅 3.87 2.95 6.31 6.44 2.02
300466 赛摩智能(néng) 3.95 3.15 6.96 7.10 2.02
603067 振华股份 2.61 2.82 10.43 10.62 1.84
600562 国睿科技 2.57 0.99 14.48 14.75 1.83
605228 神通科技 9.98 0.99 10.40 10.58 1.69
600031 三一重工(gōng) 2.54 0.5长颈鹿生活环境8 15.09 15.33 1.59
600888 新疆众和 1.55 1.01 7.72 7.84 1.50
600131 国网信通 1.79 0.49 16.85 17.10 1.50
002469 三维化学 2.21 1.64 5.93 6.01 1.37
000700 模(mó)塑科技 2.06 1.48 6.35 6.44 1.36
837821 则成电子 3.94 6.91 11.47 11.62 1.35
002152 广电运通 1.53 0.42 11.79 11.95 1.33
002970 锐明技 术 10.00 6.54 29.33 29.70 1.26
300808 久量股份 3.77 2.19 14.41 14.59 1.26

未经允许不得转载:神马影视 长颈鹿生活环境

评论

5+2=